
艾伦堡
Eilenburg
球队市值:1070000
所属联赛 | : | 德地区 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 艾伦堡(英文名:Eilenburg,粤语名:艾伦堡), 是德地区联赛的一支足球俱乐部,当前艾伦堡的市值为:1070000,艾伦堡共有球员41人,外籍球员11人,我们将为你实时更新艾伦堡赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 美因茨 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 美因茨 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 奥格斯堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 美因茨 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 汉堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 斯图加特 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 美因茨 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 法兰克福 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 美因茨 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 美因茨 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 美因茨 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 柏林联合 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 美因茨 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 美因茨 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | RB莱比锡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 美因茨 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 多特蒙德 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 美因茨 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 美因茨 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 美因茨 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 门兴 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 圣保利 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 美因茨 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 海登海姆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-08-05 | 187 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-02-26 | 186 | 82 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-12-27 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2004-01-15 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-06-20 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2001-04-13 | 190 | 82 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2001-03-06 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1989-06-22 | 175 | 0 | F | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-11-27 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2001-04-02 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1995-07-08 | 190 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-08-04 | 169 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1993-01-12 | 170 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1994-09-17 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1997-02-09 | 193 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-10-18 | 0 | 0 | M | 希腊 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1997-11-27 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1993-03-29 | 178 | 0 | M | 韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-11-23 | 177 | 76 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1994-06-14 | 176 | 71 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 2003-03-04 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-08-06 | 178 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2002-08-13 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-10-14 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 2002-08-13 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-01-15 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2004-04-16 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2005-05-24 | 181 | 71 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2004-07-05 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2005-09-10 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1988-04-06 | 180 | 74 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1993-11-13 | 179 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1995-07-08 | 190 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1997-02-09 | 193 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1997-05-02 | 195 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2002-02-26 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2001-04-02 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1999-08-05 | 187 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 2003-05-02 | 190 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1991-12-13 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 2003-01-23 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1994-08-04 | 169 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2004-09-17 | 187 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2005-05-24 | 181 | 71 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 2005-03-07 | 182 | 77 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2005-09-29 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 奥厄 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 穆瑟维茨 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 艾伦堡 | 退役 | ||
2024-07-01 | 爱尔福特红白 | 已签约 | ||
2023-08-14 | 穆瑟维茨 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 艾尔格里尼克 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 科布伦茨 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 奥厄U19 | 已签约 | ||
2022-07-29 | 施特拉伦 | 已签约 | ||
2022-07-20 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
2022-07-09 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | ||
2022-01-28 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 科特布斯 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 奥厄 | 已签约 | ||
2021-07-01 | SG联盟 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥厄U17 | 已签约 | ||
2020-01-31 | 幸运科隆 | 已签约 | ||
2019-09-06 | 自由球员 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴迪莎 | 转会 | ||
2019-07-01 | 巴迪莎 | 转会 | ||
2019-07-01 | BSG化学莱比锡 | 已解约 | ||
2019-01-30 | 奥尔巴赫 | 已签约 | ||
2018-07-05 | 施韦因富特 | 转会 | ||
2018-07-01 | 汉诺威96U17 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 杜伊斯堡U19 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 莱比锡火车头 | 转会 | ||
2017-07-01 | 茨维考 | 转会 | ||
2016-07-01 | RB莱比锡U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 沙尔克04U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | RB莱比锡U19 | 转会 | ||
2014-07-01 | RB莱比锡U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 西奥福克 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 莫索马格亚罗瓦 | 已签约 | ||
2012-07-01 | RB莱比锡U19 | 转会 | ||
2012-01-15 | 马格德堡 | 转会 | ||
2009-07-01 | 艾伦堡 | 已解约 | ||
2009-01-01 | 奥厄 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
2024-07-09 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
2023-08-14 | 爱尔福特红白 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 奥厄 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 穆瑟维茨 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 洛特维哈达马尔 | 已签约 | ||
2022-07-29 | 艾尔格里尼克 | 已签约 | ||
2022-07-20 | SV德绍 | 已签约 | ||
2022-07-09 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
2022-01-28 | 穆瑟维茨 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | ||
2021-07-15 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 施特拉伦 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥厄U19 | 已签约 | ||
2020-08-01 | 奥厄 | 已签约 | ||
2020-07-15 | 菲尔斯滕瓦尔德 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 科特布斯 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 科布伦茨 | 已签约 | ||
2019-09-06 | SG联盟 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 奥厄U17 | 已签约 | ||
2018-07-05 | 巴迪莎 | 转会 | ||
2018-07-01 | 巴迪莎 | 转会 | ||
2018-07-01 | 幸运科隆 | 已签约 | ||
2018-01-01 | BSG化学莱比锡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 施韦因富特 | 转会 | ||
2017-07-01 | 奥尔巴赫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 汉诺威96U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 杜伊斯堡U19 | 已签约 | ||
2016-02-15 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 沙尔克04U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 茨维考 | 转会 | ||
2014-07-01 | RB莱比锡U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 莱比锡火车头 | 转会 | ||
2013-07-01 | 西奥福克 | 已签约 | ||
2012-07-01 | RB莱比锡U17 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 艾伦堡 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2009-01-01 | 马格德堡 | 转会 | ||
2008-07-01 | 奥厄 | 转会 |