
艾格尔
KFRAegir
球队市值:0
所属联赛 | : | 冰岛乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 艾格尔(英文名:KFRAegir,粤语名:艾格尔), 是冰岛乙联赛的一支足球俱乐部,当前艾格尔的市值为:0,艾格尔共有球员15人,外籍球员14人,我们将为你实时更新艾格尔赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-05-25 | 180 | 68 | F | 葡萄牙 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1990-06-17 | 189 | 80 | F | 克罗地亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1986-08-31 | 0 | 0 | G | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1986-08-31 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1996-05-31 | 0 | 0 | M | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2000-03-03 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2000-11-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1988-07-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2004-11-05 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1995-05-25 | 180 | 68 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1995-08-22 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-02-02 | 塞尔福斯 | 已签约 | ||
2021-08-31 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-02-22 | 沃古姆 | 已签约 | ||
2019-03-02 | 匹林 | 已签约 | ||
2018-07-15 | 贝雷达比历克 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 索菲亚火车头 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 弗拉察博特夫 | 已签约 | ||
2017-01-27 | 奥拉夫斯维克维京 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 奥伯利斯特 | 已签约 | ||
2015-07-23 | 杜格普里耶 | 已签约 | ||
2015-02-16 | 艾里斯利马索尔 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 施巴利亚 | 已签约 | ||
2014-02-01 | 弗拉察博特夫 | 已签约 | ||
2013-08-14 | DSV莱奥本 | 已签约 | ||
2013-01-01 | FC蒙塔纳 | 已签约 | ||
2012-08-10 | 哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 萨达亚 | 租借结束 | ||
2012-02-10 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借 | ||
2011-08-31 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借 | ||
2011-01-31 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借 | ||
2010-01-29 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借 | ||
2009-08-31 | 德拉格沃尔雅克 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2019-03-02 | 沃古姆 | 已签约 | ||
2018-07-15 | 塞尔福斯 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 匹林 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 索菲亚火车头 | 已签约 | ||
2017-01-27 | 贝雷达比历克 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 弗拉察博特夫 | 已签约 | ||
2015-07-23 | 奥拉夫斯维克维京 | 已签约 | ||
2015-03-01 | 奥伯利斯特 | 已签约 | ||
2015-02-16 | 杜格普里耶 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 艾里斯利马索尔 | 已签约 | ||
2013-08-14 | 施巴利亚 | 已签约 | ||
2013-01-10 | DSV莱奥本 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 弗拉察博特夫 | 已签约 | ||
2012-06-30 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | ||
2012-02-10 | 萨达亚 | 租借 | ||
2012-01-01 | FC蒙塔纳 | 已签约 | ||
2011-12-31 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | ||
2011-06-30 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | ||
2010-12-31 | 哈伊杜克斯普利特 | 租借结束 | ||
2009-08-31 | 哈伊杜克斯普利特 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 德拉格沃尔雅克 | 已签约 |