
兰杜夫
SVLendorf
球队市值:75000
所属联赛 | : | 奥丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 兰杜夫(英文名:SVLendorf,粤语名:兰杜夫), 是奥丁联赛的一支足球俱乐部,当前兰杜夫的市值为:75000,兰杜夫共有球员22人,外籍球员11人,我们将为你实时更新兰杜夫赛事数据信息。 |
兰杜夫荣誉榜
-
卡林西亚联赛冠军x 2
2017-20181999-2000 -
升入地区联赛x 2
2017-20181999-2000 -
升入丙级联赛x 2
1992-19931990-1991
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 弗赖堡 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 云达不莱梅 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 弗赖堡 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 门兴 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 柏林联合 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 弗赖堡 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 弗赖堡 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 海登海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 弗赖堡 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 弗赖堡 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | RB莱比锡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 奥格斯堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 斯图加特 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 霍芬海姆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 弗赖堡 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 法兰克福 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 弗赖堡 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 圣保利 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 美因茨 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 弗赖堡 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 弗赖堡 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 汉堡 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 弗赖堡 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-02-25 | 0 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1985-06-22 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1991-02-25 | 180 | 0 | F | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 1999-06-12 | 0 | 0 | G | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1997-02-19 | 170 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1979-07-07 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1999-06-11 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 1985-02-23 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1987-12-06 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1999-11-16 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2005-04-10 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-05-23 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2004-12-03 | 0 | 0 | M | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-03-10 | 0 | 0 | D | 奥地利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2022-07-01 | 史毕达 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 史毕达 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 维也纳维多利亚 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 圣普尔顿业余队 | 已签约 | ||
2018-02-01 | 兰杜夫 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 兰杜夫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 艾特米拿青年队 | 已签约 | ||
2017-03-01 | 沃尔夫斯伯格U18 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 沃尔夫斯伯格U16 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 沃尔夫斯伯格U15 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 已签约 | ||
2014-10-01 | 沃尔夫斯伯格U18 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 兰杜夫 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 沃尔夫斯伯格U16 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 阿勒黑里根 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 沃尔夫斯伯格U15 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 史毕达 | 已签约 | ||
2009-07-01 | 沃尔夫斯贝格 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 兰杜夫 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 史毕达 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2024-01-01 | 兰杜夫 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 兰杜夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 兰杜夫 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 兰杜夫 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 维也纳维多利亚 | 已签约 | ||
2018-01-01 | 史毕达 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 兰杜夫 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 圣普尔顿业余队 | 已签约 | ||
2017-03-01 | 兰杜夫 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 格拉茨风暴青年队 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 兰杜夫 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 沃尔夫斯伯格U18 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 沃尔夫斯伯格U16 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 史毕达 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 艾特米拿青年队 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | ||
2014-10-01 | 沃尔夫斯贝格业余队 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 沃尔夫斯伯格U15 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 沃尔夫斯伯格U18 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 兰杜夫 | 已签约 | ||
2012-07-13 | 阿勒黑里根 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 沃尔夫斯伯格U16 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 兰杜夫 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 沃尔夫斯伯格U15 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 沃尔夫斯贝格 | 已签约 | ||
2007-09-01 | 史毕达 | 已签约 | ||
2006-07-01 | 兰杜夫 | 已签约 |